Raspored takmičenja Prvenstva Srbije za 2016 - 2017. za seniorke.
Grupa od 1. do 4. mestaKlub | U | P | N | P | G | B |
---|
Vojvodina | 6 | 5 | 0 | 1 | 78:43 | 15 |
Crvena zvezda | 6 | 3 | 1 | 2 | 63:51 | 10 |
Vračar | 6 | 3 | 1 | 2 | 65:50 | 10 |
Taš 2000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 45:105 | 0 |
To top
Grupa od 5. do 8. mestaKlub | U | P | N | P | G | B |
SENTA JORDO | 6 | 5 | 0 | 1 | 96:33 | 15 |
NOVI BEOGRAD | 6 | 4 | 0 | 2 | 107:51 | 12 |
PALILULA | 6 | 2 | 0 | 4 | 64:103 | 6 |
STARI GRAD | 6 | 1 | 0 | 5 | 48:128 | 3 |
To top
Ligaški deoKlub | U | P | N | P | G | B |
---|
Vračar | 7 | 6 | 1 | 0 | 121:30 | 19 |
Vojvodina | 7 | 6 | 0 | 1 | 135:31 | 18 |
Crvena zvezda | 7 | 5 | 1 | 1 | 134:37 | 16 |
Taš 2000 | 7 | 4 | 0 | 3 | 106:75 | 12 |
Senta Jordo | 7 | 2 | 0 | 5 | 61:79 | 6 |
Novi Beograd 011 | 7 | 2 | 0 | 5 | 68:99 | 6 |
Palilula | 7 | 2 | 0 | 5 | 42:168 | 6 |
Stari Grad | 7 | 0 | 0 | 7 | 30:178 | 0 |
To top
1. KoloDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
04.03.2017. | Taš 2000 | Novi Beograd 011 | 11:5 |
04.03.2017. | Crvena zvezda | Vojvodina | 4:8 |
04.03.2017. | Stari Grad | Senta Jordo | 4:22 |
04.03.2017. | Palilula | Vračar | 1:27 |
To top
2. KoloDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
12.03.2017. | Taš 2000 | Stari Grad | 29:7 |
11.03.2017. | Novi Beograd 011 | Vračar | 1:19 |
11.03.2017. | Vojvodina | Palilula | 30:1 |
11.03.2017. | Senta Jordo | Crvena zvezda | 3:19 |
To top
3. Kolo18.03.2017. | Vračar | Vojvodina | 13:12 |
---|
18.03.2017. | Palilula | Senta Jordo | 3:19 |
18.03.2017. | Stari Grad | Novi Beograd 011 | 5:30 |
15.03.2017. | Crvena zvezda | Taš 2000 | 21:13 |
To top
4. KoloDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
25.03.2017. | Senta Jordo | Vračar | 2:14 |
26.03.2017. | Taš 2000 | Palilula | 32:1 |
26.03.2017. | Stari Grad | Crvena zvezda | 1:32 |
25.03.2017. | Novi Beograd 011 | Vojvodina | 2:22 |
To top
5. KoloDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
02.04.2017. | Palilula | Stari Grad | 18:12 |
02.04.2017. | Crvena zvezda | Novi Beograd 011 | 18:4 |
02.04.2017. | Vračar | Taš 2000 | 16:6 |
29.03.2017. | Vojvodina | Senta Jordo | 18:6 |
To top
6. KoloDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
09.04.2017. | Crvena zvezda | Palilula | 32:0 |
07.04.2017. | Novi Beograd 011 | Senta Jordo | 10:5 |
08.04.2017. | Taš 2000 | Vojvodina | 4:21 |
05.04.2017. | Stari Grad | Vračar | 0:24 |
To top
7. KoloDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
22.04.2017. | Senta Jordo | Taš 2000 | 4:11 |
22.04.2017. | Vojvodina | Stari Grad | 24:1 |
22.04.2017. | Vračar | Crvena zvezda | 8:8 |
22.04.2017. | Palilula | Novi Beograd 011 | 18:16 |
To top
Prvo kolo doigravanjaDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
| | | |
Senta Jordo - Stari Grad 20:6 | | | |
Novi Beograd 011 - Palilula 21:7 | | | |
| | | |
Taš 2000 - Vračar 8:15 | | | |
Vojvodina - Crvena zvezda 10:7 | | | |
To top
Drugo kolo doigravanjaDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
7.5.2017. Taš 2000 - Crvena zvezda 6:16 | | | |
7.5.2017. Vojvodina - Vračar 9:7 | | | |
| | | |
| | | |
7.5.2017. Stari Grad - Palilula 18:13 | | | |
12.5. 2017. Senta Jordo - Novi Beograd 011 13:5 | | | |
To top
Fajnal for polufinaleDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
13.05.2017. | Crvena zvezda | Vračar | 7:6 |
13.05.2017. | Vojvodina | Taš 2000 | 16:8 |
| | | |
13.05.2017. | Novi Beograd 011 | Stari Grad | 25:3 |
13.05.2017. | Senta Jordo | Palilula | 17:5 |
To top
Fajnal for finaleDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
| | | |
Vračar - Crvena zvezda 7:6, 3:7 | | | |
Vojvodina - Taš 2000 15:7, 9:3 | | | |
To top
Play-off za 3. mestoDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
| | | |
Za 1. mesto: Crvena zvezda - Vojvodina 14:6, 12:13 | | | |
Za 3. mesto: Vračar - Taš 2000 20:6, 12:3 | | | |
| | | |
1. Crvena zvezda | | | |
2. Vojvodina | | | |
3. Vračar | | | |
4. Taš 2000 | | | |
To top