Paris 2024
The Olympic Games Paris 2024
26 July - 11 August, 2024, Paris, France
Official website: www.olympics.com
Group A men
R | Klub | U | POB | POB(P) | POR(P) | POR | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grčka | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 60:43 | 11 |
2 | Italija | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 61:53 | 11 |
3 | SAD | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 59:51 | 9 |
4 | Hrvatska | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 58:57 | 9 |
5 | Crna Gora | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 45:50 | 5 |
6 | Rumunija | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37:67 | 0 |
Group B men
R | Klub | U | POB | POB(P) | POR(P) | POR | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Španija | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67:38 | 15 |
2 | Australija | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 44:42 | 9 |
3 | Madjarska | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 62:54 | 9 |
4 | Srbija | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 58:63 | 6 |
5 | Francuska | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50:60 | 3 |
6 | Japan | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 60:83 | 3 |
Raspored utakmica i rezultati
No. | Time | White | Blue | Scor | Note |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 10:30 | Australija | Španija | 5:9 | B |
#2 | 12:05 | Srbija | Japan | 16:15 | B |
#3 | 15:00 | Italija | SAD | 12:8 | A |
#4 | 16:35 | Hrvatska | Crna Gora | 11:8 | A |
#5 | 19:30 | Francuska | Madjarska | 12:13 | B |
#6 | 21:05 | Rumunija | Grčka | 7:14 | A |
No. | Time | White | Blue | Scor | Note |
---|---|---|---|---|---|
#7 | 10:30 | Australija | Srbija | 8:3 | B |
#8 | 12:05 | Hrvatska | Italija | 11:14 | A |
#9 | 15:00 | Japan | Francuska | 13:14 | B |
#10 | 16:35 | SAD | Rumunija | 14:8 | A |
#11 | 19:30 | Crna Gora | Grčka | 16:17 | peterci A |
#12 | 21:05 | Španija | Madjarska | 10:7 | B |
No. | Time | White | Blue | Scor | Note |
---|---|---|---|---|---|
#13 | 10:30 | Grčka | SAD | 13:11 | A |
#14 | 12:05 | Srbija | Španija | 11:15 | B |
#15 | 15:00 | Francuska | Australija | 8:9 | B |
#16 | 16:35 | Italija | Crna Gora | 11:9 (8:8) | A |
#17 | 19:30 | Rumunija | Hrvatska | 8:11 | A |
#18 | 21:05 | Madjarska | Japan | 17:10 | B |
No. | Time | White | Blue | Scor | Note |
---|---|---|---|---|---|
#19 | 10:30 | ŠpanijaJapan | 23:8 | B | |
#20 | 12:05 | Hrvatska | Grčka | 14:13 | A |
#21 | 15:00 | Australija | Madjarska | 9:8 | B |
#22 | 16:35 | Crna Gora | SAD | 7:12 | A |
#23 | 19:30 | Srbija | Francuska | 15:8 | B |
#24 | 21:05 | Italija | Rumunija | 14:7 | A |
Match No. | Time | White | Blue | Scor | Note |
---|---|---|---|---|---|
#25 | 12:00 | MadjarskaSrbija | 17:13 | B | |
#26 | 13:35 | Australija | Japan | 13:14 | B |
#27 | 15:10 | Grčka | Italija | 9:8 | A |
#28 | 18:30 | Hrvatska | SAD | 11:14 | A |
#29 | 20:05 | Francuska | Španija | 8:10 | B |
#30 | 21:40 | Rumunija | Crna Gora | 7:10 | A |
No. | Time | White | Blue | Scor | Note |
---|---|---|---|---|---|
#31 | 14:00 | Hrvatska | Španija | 10:8 | Q-Final |
#32 | 15:35 | Grćka | Srbija | 11:12 | Q-Final |
#33 | 19:00 | SAD | Australija | 11:10 (7:7) | Q-Final |
#34 | 20:35 | Italija | Mađarska | 10:12 (9:9) | Q-Final |
No. | Time | White | Blue | Scor | Note |
---|---|---|---|---|---|
#35 | 13:00 | Italija | Španija | 9:11 | 5-8th |
#36 | 14:35 | Srbija | SAD | 10:6 | H-Final |
#37 | 18:00 | Grčka | Australija | 15:9 | 5-8th |
#38 | 19:35 | Mađarska | Hrvatska | 8:9 | H-Final |
No. | Time | White | Blue | Scor | Note |
---|---|---|---|---|---|
#39 | 19:35 | Australija | Italija | 6:10 | 7-8th |
Match No. | Time | White | Blue | Scor | Note |
---|---|---|---|---|---|
#40 | 09:00 | Grčka | Španija | 15:13 | 5-6th |
#41 | 10:35 | SAD | Madjarska | 11:8 (8:8) | 3-4th |
#42 | 14:00 | Srbija | Hrvatska | 13:11 | Final |
1 | Srbija |
---|---|
2 | Hrvatska |
3 | SAD |
4 | Madjarska |
5 | Grčka |
6 | Španija |
7 | Italija |
8 | Australija |
9 | Crna Gora |
10 | Francuska |
11 | Japan |
12 | Rumunija |
Sastav Srbije na takmičenju (M)
Igrači:
1. RADOSLAV FILIPOVIĆ (19.08.1997 golman)
2. DUŠAN MANDIĆ (16.06.1994.)
3. STRAHINJA RAŠOVIĆ (09.03.1992.)
4. SAVA RANĐELOVIĆ (17.07.1993.)
5. MILOŠ ĆUK (21.12.1990.)
6. NIKOLA DEDOVIĆ (25.01.1992.)
7. RADOMIR DRAŠOVIĆ (22.07.1997.)
8. NIKOLA JAKŠIĆ (17.01.1997.)
9. NEMANJA UBOVIĆ (24.02.1991.)
10. NEMANJA VICO (19.11.1994.)
11. PETAR JAKŠIĆ (20.07.2001.)
12. VIKTOR RAŠOVIĆ
13. VLADIMIR MIŠOVIĆ (15.09.2001. golman)
Stručni štab:
Uroš Stevanović (selektor)
Treneri: Stefan Ćirić i Darko Bilić
Fizioterapeut: Vladimir Radović
Lekar: dr Ivan Marijanović
Napomena:
Stručnom štabu su tokom priprema pomagali: trener Miloš Ostojić, kondicioni trener Dajana Zoretić, sportski psiholog Andrija Gerić, lekar dr Nikola Repac i fizioterapeut Aleksa Nikolić