Budapest 2022
19th FINA World Championships Budapest 2022
18. Jun - 03. Jul 2022, Budapest, Hungary
Official website: https://fina-budapest2022.com/
Group A MEN
Team | W | T | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|
Hungary | 3 | 3 | 0 | 0 | 50:28 |
Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 38:26 |
Georgia | 3 | 1 | 0 | 2 | 37:38 |
Brazil | 3 | 0 | 0 | 3 | 21:54 |
Group B MEN
Team | W | T | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|
Greece | 3 | 2 | 1 | 0 | 42:23 |
Croatia | 3 | 2 | 1 | 0 | 42:30 |
Japan | 3 | 1 | 0 | 2 | 32:50 |
Germany | 3 | 0 | 0 | 3 | 28:41 |
Group C MEN
Team | W | T | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|
Spain | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:14 |
Italy | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:18 |
South Africa | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:50 |
Group D MEN
Team | W | T | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|
Serbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 45:21 |
USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 44:30 |
Australia | 3 | 1 | 0 | 2 | 24:24 |
Kazakhstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:49 |
Raspored utakmica i rezultati
Time | White | Blue | Score | |
---|---|---|---|---|
18:00 | Australia | Kazakhstan | 10:4 | |
18:00 | South Africa | Italy | 4:22 | |
18:00 | Germany | Japan | 11:12 | |
19:30 | Brazil | Georgia | 10:14 | |
19:30 | Greece | Croatia | 8:8 | |
19:30 | Canada | Spain | 2:19 | |
19:30 | USA | Serbia | 13:17 | |
21:00 | Montenegro | Hungary | 8:12 |
Time | White | Blue | Score | |
---|---|---|---|---|
18:00 | Croatia | Germany | 13:9 | |
18:00 | Serbia | Australia | 6:5 | |
18:00 | Spain | South Africa | 28:2 | |
19:30 | Georgia | Montenegro | 9:10 | |
19:30 | Italy | Canada | -:- | |
19:30 | Japan | Greece | 7:18 | |
19:30 | Kazakhstan | USA | 4:17 | |
21:00 | Hungary | Brazil | 20:6 |
Time | White | Blue | Score | |
---|---|---|---|---|
18:00 | Italy | Spain | 12:14 | |
18:00 | Japan | Croatia | 13:21 | |
18:00 | Kazakhstan | Serbia | 3:22 | |
19:30 | Brazil | Montenegro | 6:20 | |
19:30 | Greece | Germany | 16:8 | |
19:30 | Canada | South Africa | -:- | |
19:30 | USA | Australia | 14:9 | |
21:00 | Hungary | Georgia | 18:14 |
OSMINA FINALA
Time | White | Blue | Score | Place | |
14:00 | Crna Gora | Japan | 10:9 | ||
15:30 | Gruzija | Hrvatska | 7:13 | ||
17:00 | Brazil | Nemačka | 9:10 | 13th-16th | |
17:00 | Italija | Australija | 17:6 | ||
18:30 | Južna Afrika | SAD | 2:24 |
ČETVRTINA FINALA
Time | White | Blue | Score | Place | |
13:00 | Grčka | SAD | 16:11 | 1st-8th | |
15:30 | Nemačka | Kazahstan | 16:7 | 13th-14th | |
16:00 | Srbija | Hrvatska | 12:14 | 1st-8th | |
17:00 | Japan | Australija | 15:7 | 9th-12th | |
18:30 | Gruzija | Južna Afrika | 20:7 | 9th-12th | |
19:30 | Španija | Crna Gora | 7:6 | 1st-8th | |
21:00 | Mađarska | Italija | 10:11 | 1st-8th |
POLUFINALE
Time | White | Blue | Score | Place | |
14:30 | Crna Gora | Srbija | 7:10 | 5th-8th | |
15:30 | Nemačka | Kazahstan | 16:7 | 13th-14th | |
16:00 | Italija | Grčka | 11:10 | 1st-4th | |
17:00 | Južna Afrika | Australija | 4:19 | 11th-12th | |
18:30 | Gruzija | Japan | 15:16 | 9th-10th | |
19:30 | Španija | Hrvatska | 10:5 | 1st-4th | |
21:00 | Mađarska | SAD | 16:17 | 5th-8th |
ZA PLASMAN
Time | White | Blue | Score | Place | |
13 | Crna Gora | Mađarska | 6:8 | 7th-8th | |
15 | Hrvatska | Grčka | 7:9 | 3rd-4th | |
17 | Srbija | SAD | 13:10 | 5th-6th | |
20 | Italija | Španija | 14:15(9:9) | 1st-2nd |
1 | Španija |
---|---|
2 | Italija |
3 | Grčka |
4 | Hrvatska |
5 | Srbija |
6 | SAD |
7 | Mađarska |
8 | Crna Gora |
9 | Japan |
10 | Gruzija |
11 | Australija |
12 | Južna Afrika |
13 | Nemačka |
14 | Kazahstan |
15 | |
16 |