Super Liga Srbie 1-5 za 2024/2025. godinu
R | Klub | U | P | PZ | PP | PZP | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadran m:tel | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 321:206 | 57 |
2 | NOVI BEOGRAD | 22 | 16 | 4 | 1 | 1 | 331:221 | 56 |
3 | RADNIČKI | 22 | 16 | 1 | 3 | 2 | 313:254 | 52 |
4 | Jadran S | 22 | 15 | 2 | 3 | 2 | 265:200 | 51 |
5 | Mladost | 22 | 13 | 0 | 7 | 2 | 278:236 | 41 |
6 | ŠABAC El | 22 | 9 | 0 | 10 | 3 | 253:261 | 30 |
7 | Jug | 21 | 9 | 0 | 11 | 1 | 255:268 | 28 |
8 | Primorac | 21 | 7 | 2 | 12 | 0 | 259:273 | 25 |
9 | Primorje | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 | 258:307 | 20 |
10 | C.ZVEZDA | 22 | 5 | 1 | 15 | 1 | 228:275 | 18 |
11 | Solaris | 22 | 4 | 2 | 15 | 1 | 2250:352 | 14 |
12 | VALIS VEGA | 221 | 0 | 0 | 21 | 1 | 197:309 | 1 |
Plasmani srpskih klubova se računaju za plasman od 1. do 5. mesta Super lige | ||||||||
1, Novi Beograd | ||||||||
2. Radnički | ||||||||
3, Šabac Eliksir | ||||||||
4. Crvena zvezda | ||||||||
5. Valis Vega |
Četvrtfinale plej ofa
Beli | Plavi | Rezultat | |
Partizan | Novi Beograd | 10:17 13:22 | |
Stari grad | Šabac Eliksir | 8:10 10:13 | |
Valis Vega | Crvena zvezda | 8:10 12:15 | |
Vukovi | Radnićki | 6:18 5:17 |
Polufinale plej ofa (1-4) i (5-8)
Beli | Plavi | Rezultat | |
Šabac | Novi Beograd | 11:12 11:16 | |
Crvena zvezda | Radnički | 8:20 12:15 | |
Partizan | Stari grad | 9:8 13:10 | |
Vukovi | Valis Vega | 13:11 11:16 |