Prvenstvo Srbije - Prva B liga - Grupa SeverKlub | U | P | N | P | G | B |
---|
Bečej | 10 | 10 | 0 | 0 | 139:73 | 30 |
Spartak Prozivka | 10 | 7 | 0 | 3 | 118:80 | 21 |
Žak | 10 | 5 | 2 | 3 | 143:105 | 17 |
Banja Luka | 10 | 3 | 3 | 4 | 92:91 | 12 |
Proleter | 10 | 2 | 0 | 8 | 78:126 | 6 |
Polet | 10 | 0 | 1 | 9 | 61:155 | 1 |
Prvenstvo Srbije - Prva B liga - Grupa JugKlub | U | P | N | P | G | B |
---|
Radnički | 10 | 10 | 0 | 0 | 105:65 | 30 |
Singidumnum | 10 | 5 | 0 | 5 | 84:72 | 15 |
Novi Beograd 011 | 10 | 4 | 3 | 3 | 94:99 | 15 |
Dorćol | 10 | 4 | 1 | 5 | 85:78 | 13 |
Rasina | 10 | 4 | 1 | 5 | 86:86 | 13 |
Goč | 10 | 1 | 0 | 9 | 47:103 | 1 |
1. Kolo grupa SeverDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
12.11.2016. | Proleter | Spartak Prozivka | 8:15 |
12.11.2016. | Banja Luka | Polet | 15:2 |
12.11.2016. | ŽAK | Bečej | 10:17 |
To top
1. Kolo grupa JugDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
12.11.2016. | Novi Beograd 011 | Rasina | 11:8 |
12.11.2016. | Dorćol | Goć | 17:5 |
12.11.2016. | Radnički | Singidunum | 12:7 |
To top
2. Kolo grupa SeverDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
19.11.2016. | Bečej | Banjaluka | 9:7 |
19.11.2016. | Spartak Prozivlka | Polet | 14:6 |
19.11.2016. | Proleter | ŽAK | 10:21 |
To top
2. Kolo grupa JugDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
19.11.2016. | Radnički | Novi Beograd 011 | 15:10 |
19.11.2016. | Rasina | Dorćol | 8:12 |
2o.11.2016. | Singidunum | Goč | 12:5 |
To top
3. Kolo grupa SeverDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
26.11.2016. | Polet | Bečej | 10:17 |
26.11.2016. | ŽAK | Spartak Prozivka | 18:11 |
26.11.2016. | Banjaluka | Proleter | 8:6 |
To top
3. Kolo grupa JugDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
26.11.2016. | Beograd | Singidunum | 9:8 |
26.11.2016. | Goč | Rasina | 2:10 |
26.11.2016. | Dorćol | Radnički | 4:12 |
To top
4. Kolo grupa SeverDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
10.12.2016. | Spartak Prozivka | Bećej | 7:9 |
10.12.2016. | ŽAK | Banjaluka | 12:12 |
10.12.2016. | Proleter | Polet | 16:7 |
To top
4. Kolo grupa JugDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
10.12.2016. | Novi Beograd | Dorćol | 10:10 |
10.12.2016. | Radnički | Goč | 9:3 |
10.12.2016. | Singidunum | Rasina | 10:7 |
To top
5. Kolo grupa SeverDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
21.12.2016. | Bečej | Proleter | 15:6 |
21.12.2016. | Polet | ŽAK | 8:17 |
22.12.2016. | Banjaluka | Spartak Prozivka | 4:11 |
To top
5. Kolo grupa JugDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
21.12.2016. | Dorćol | Singidunum | 7:6 |
21.12.2016. | Goč | Novi Beograd 011 | 7:8 |
21.12.2016. | Rasina | Radnički | 6:8 |
To top
6. Kolo grupa SeverDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
04.02.2017. | Spartak Prozivka | Proleter | 15:4 |
04.02.2017. | Bečej | ŽAK | 12:9 |
04.02.2017. | Polet | Banjaluka | 7:7 |
To top
6. Kolo grupa JugDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
04.02.2017. | Goč | Dorćol | 4:9 |
04.02.2017. | Rasina | Novi Beograd 011 | 9:9 |
05.02.2017. | Singidunum | Radnički | 4:9 |
To top
7. Kolo grupa SeverDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
11.02.2017. | Novi Beograd 011 | Radnički | 11:12 |
11.02.2017. | Goč | Singidunum | 5:10 |
12.02.2017. | Dorćol | Rasina | 6:7 |
To top
7. Kolo grupa JugDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
11.02.2017. | ŽAK | Proleter | 16:4 |
11.02.2017. | Banjaluka | Bečej | 7:11 |
11.02.2017. | Polet | Spartak Pozvka | 8:19 |
To top
8. Kolo grupa ServerDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
18.02.2017. | Becej | Polet | 20:5 |
18.02.2017. | Spartak Proziva | ZAK | 10:6 |
18.02.2017. | Proleter | Banjaluka | 7:10 |
To top
8. Kolo grupa JugDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
18.02.2017. | Radnicki | Dorcol | 7:5 |
19.02.2017. | Singidunum | Novi Beograd 011 | 11:6 |
20.02.2017. | Rasina | Goc | 12:5 |
To top
9. Kolo grupa SeverDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
25.02.2017. | Bečej | Spartak Prozivka | 11:6 |
25.02.2017. | Polet | Proleter | 3:12 |
25.02.2017. | Banjaluka | ŽAK | 16:16 |
To top
9. Kolo grupa JugDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
26.02.2017. | Dorćol | Novi Beograd 011 | 9:10 |
26.02.2017. | Goč | Radnički | 3:8 |
26.02.2017. | Rasina | Singidunum | 8:7 |
To top
10. Kolo grupa SeverDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
04.03.2017. | Spartak Prozivka | Banjaluka | 10:6 |
04.03.2017. | Proleter | Bečej | 6:18 |
04.03.2017. | ŽAK | Polet | 16:6 |
To top
10. Kolo grupa JugDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
04.03.2017. | Radnički | Rasina | 15:12 |
05.03.2017. | Singidunum | Dorćol | 9:6 |
05.03.2017. | Novi Beograd 011 | Goč | 8:8 |
To top