Grupa AKlub | U | P | N | P | GD | GP | GR | B |
---|
PRIMORJE EB | 14 | 13 | 1 | 0 | 209 | 71 | 138 | 40 |
RADNICKI | 14 | 10 | 2 | 2 | 163 | 95 | 68 | 32 |
HAVK MLADOST | 14 | 9 | 1 | 4 | 171 | 105 | 66 | 28 |
PARTIZAN | 14 | 7 | 1 | 6 | 157 | 124 | 33 | 22 |
OVK POŠK | 14 | 5 | 1 | 8 | 118 | 154 | -36 | 16 |
BUDVA | 14 | 4 | 2 | 8 | 105 | 152 | -47 | 15 |
JADRAN ST | 14 | 3 | 1 | 10 | 109 | 167 | -58 | 10 |
AVK BRANIK | 14 | 0 | 0 | 14 | 103 | 267 | -164 | 0 |
Grupa BKlub | U | P | N | P | GD | GP | GR | B |
---|
JUG | 12 | 12 | 0 | 0 | 186 | 77 | 109 | 36 |
MORNAR | 12 | 8 | 0 | 4 | 123 | 102 | 21 | 24 |
JADRAN HN | 12 | 7 | 2 | 3 | 123 | 103 | 20 | 23 |
CRVENA ZVEZDA | 12 | 7 | 0 | 5 | 126 | 113 | 13 | 21 |
VOJVODINA | 12 | 3 | 2 | 7 | 83 | 121 | -38 | 11 |
PRIMORAC | 12 | 1 | 1 | 10 | 82 | 142 | -60 | 4 |
MEDVEŠCAK | 12 | 1 | 1 | 10 | 72 | 137 | -65 | 4 |
1. Kolo grupa ADatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
04. 10. 2014. | PRIMORJE EB | JADRAN ST | 16:4 |
04. 10. 2014. | PARTIZAN | RADNICKI | 4:8 |
04. 10. 2014. | HAVK MLADOST | AVK BRANIK | 26:4 |
04. 10. 2014. | OVK POŠK | BUDVA | 11:8 |
To top
1. Kolo grupa BDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
04. 10. 2014. | PRIMORAC | VOJVODINA | 6:6 |
04. 10. 2014. | MORNAR BS | JUG CO | 8:16 |
04. 10. 2014. | JADRAN HN | MEDVEŠCAK | 11:4 |
Slobodna Crvena zvezda | | | |
To top
2. Kolo grupa ADatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
08. 10. 2014. | PRIMORJE EB | HAVK MLADOST | 8:2 |
08. 10. 2014. | JADRAN ST | BUDVA | 8:9 |
08. 10. 2014. | RADNICKI | OVK POŠK | 13:6 |
08. 10. 2014. | PARTIZAN | BRANIK | 20:6 |
To top
2. Kolo grupa BDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
08. 10. 2014. | VOJVODINA | MEDVEŠCAK | 6:2 |
08. 10. 2014. | JUG CO | JADRAN HN | 14:10 |
08. 10. 2014. | CRVENA ZVEZDA | MORNAR BS | 9:7 |
Slobodan Primorac | | | |
To top
3. Kolo grupa ADatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
15. 10. 2014. | BUDVA | RADNICKI | 6:15 |
15. 10. 2014. | OVK POŠK | AVK BRANIK | 21:9 |
15. 10. 2014. | HAVK MLADOST | JADRAN ST | 12:8 |
15. 10. 2014. | PARTIZAN | PRIMORJE EB | 10:11 |
To top
3. Kolo grupa BDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
15. 10. 2014. | MEDVEŠCAK | JUG CO | 3:15 |
15. 10. 2014. | JADRAN HN | CRVENA ZVEZDA | 11:7 |
15. 10. 2014. | MORNAR BS | PRIMORAC | 13:8 |
Slobodna Vojvodina | | | |
To top
4. Kolo grupa ADatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
25. 10. 2014. | AVK BRANIK | BUDVA | 8:16 |
25. 10. 2014. | PRIMORJE EB | OVK POŠK | 17:4 |
25. 10. 2014. | HAVK MLADOST | PARTIZAN | 16:8 |
25. 10. 2014. | JADRAN ST | RADNIČKI | 4:15 |
To top
4. Kolo grupa BDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
25. 10. 2014. | CRVENA ZVEZDA | MEDVEŠCAK | 12:5 |
25. 10. 2014. | PRIMORAC | JADRAN HN | 5:9 |
25. 10. 2014. | VOJVODINA | JUG CO | 3:15 |
Slobodan Mornar | | | |
To top
5. Kolo grupa ADatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
05. 11. 2014. | OVK POŠK | HAVK MLADOST | 8:10 |
05. 11. 2014. | PARTIZAN | JADRAN ST | 18:4 |
05. 11. 2014. | BUDVA | PRIMORJE EB | 3:15 |
05. 11. 2014. | RADNIČKI | AVK BRANIK | 19:4 |
To top
5. Kolo grupa BDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
05. 11. 2014. | MORNAR BS | VOJVODINA | 13:7 |
05. 11. 2014. | MEDVEŠCAK | PRIMORAC | 10:9 |
05. 11. 2014. | JUG CO | CRVENA ZVEZDA | 12:7 |
Slobodan Jadran HN | | | |
To top
6. Kolo grupa ADatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
08. 11. 2014. | PARTIZAN | OVK POŠK | 13:3 |
08. 11. 2014. | JADRAN ST | AVK BRANIK | 14:10 |
08. 11. 2014. | PRIMORJE EB | RADNIČKI | 14:7 |
08. 11. 2014. | HAVK MLADOST | BUDVA | 14:9 |
To top
6. Kolo grupa BDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
08. 11. 2014. | MORNAR BS | JADRAN HN | 11:4 |
09. 11. 2014. | VOJVODINA | CRVENA ZVEZDA | 7:9 |
08. 11. 2014. | PRIMORAC | JUG CO | 9:16 |
Slobodan Medveščak | | | |
To top
7. Kolo grupa ADatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
15. 11. 2014. | AVK BRANIK | PRIMORJE EB | 4:21 |
16. 11. 2014. | RADNIČKI | HAVK MLADOST | 7:7 |
15. 11. 2014. | BUDVA | PARTIZAN | 8:6 |
15. 11. 2014. | OVK POŠK | JADRAN ST | 10:6 |
To top
7. Kolo grupa BDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
15. 11. 2014. | CRVENA ZVEZDA | PRIMORAC | 17:10 |
15. 11. 2014. | MEDVEŠCAK | MORNAR BS | 9:16 |
15. 11. 2014. | JADRAN HN | VOJVODINA | 15:10 |
Slobodan Jug CO | | | |
To top
8. Kolo grupa ADatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
22. 11. 2014. | JADRAN ST | PRIMORJE EB | 4:18 |
23. 11. 2014. | RADNIČKI | PARTIZAN | 8:10 |
22. 11. 2014. | AVK BRANIK | HAVK MLADOST | 5:26 |
21. 11. 2014. | BUDVA | OVK POŠK | 10:10 |
To top
8. Kolo grupa BDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
23. 11. 2014. | VOJVODINA | PRIMORAC | 8:3 |
22. 11. 2014. | JUG CO | MORNAR BS | 14:5 |
22. 11. 2014. | MEDVEŠCAK | JADRAN HN | 7:7 |
Slobodna Crvena zvezda | | | |
To top
9. Kolo grupa ADatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
06. 12. 2014. | HAVK MLADOST | PRIMORJE EB | 5:11 |
06. 12. 2014. | BUDVA | JADRAN ST | 8:8 |
06. 12. 2014. | OVK POŠK | RADNIČKI | 7:12 |
06. 12. 2014. | BRANIK | PARTIZAN | 6:23 |
To top
9. Kolo grupa BDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
06. 12. 2014. | MEDVEŠCAK | VOJVODINA | 5:8 |
06. 12. 2014. | JADRAN HN | JUG CO | 7:15 |
06. 12. 2014. | MORNAR BS | CRVENA ZVEZDA | 8:7 |
Slobodan Primorac | | | |
To top
10. Kolo grupa ADatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
13. 12. 2014. | RADNIČKI | BUDVA | 15:5 |
13. 12. 2014. | AVK BRANIK | OVK POŠK | 12:15 |
13. 12. 2014. | JADRAN ST | HAVK MLADOST | 9:12 |
13. 12. 2014. | PRIMORJE EB | PARTIZAN | 15:9 |
To top
10. Kolo grupa BDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
13. 12. 2014. | JUG CO | MEDVEŠCAK | 19:3 |
13. 12. 2014. | CRVENA ZVEZDA | JADRAN HN | 5:13 |
13. 12. 2014. | PRIMORAC | MORNAR BS | 4:15 |
Slobodna Vojvodina | | | |
To top
11. Kolo grupa ADatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
10. 01. 2015. | BUDVA | AVK BRANIK | 8:6 |
10. 01. 2015. | OVK POŠK | PRIMORJE EB | 3:13 |
10. 01. 2015. | PARTIZAN | HAVK MLADOST | 10:8 |
10. 01. 2015. | RADNIČKI | JADRAN ST | 10:5 |
To top
11. Kolo grupa BDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
10. 01. 2015. | MEDVEŠCAK | CRVENA ZVEZDA | 10:12 |
10. 01. 2015. | JADRAN HN | PRIMORAC | 14:7 |
10. 01. 2015. | JUG CO | VOJVODINA | 18:4 |
Slobodan Mornar | | | |
To top
10. Kolo grupa ADatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
17. 01. 2015. | HAVK MLADOST | OVK POŠK | 14:3 |
17. 01. 2015. | JADRAN ST | PARTIZAN | 10:11 |
17. 01. 2015. | PRIMORJE EB | BUDVA | 16:1 |
17. 01. 2015. | AVK BRANIK | RADNIČKI | 9:16 |
To top
12. Kolo grupa BDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
18. 01. 2015. | VOJVODINA | MORNAR BS | 6:7 |
17. 01. 2015. | PRIMORAC | MEDVEŠCAK | 9:7 |
17. 01. 2015. | CRVENA ZVEZDA | JUG CO | 13:16 |
Slobodan Jadran HN | | | |
To top
13. Kolo grupa ADatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
24. 01. 2015. | OVK POŠK | PARTIZAN | 13:7 |
25. 01. 2015. | AVK BRANIK | JADRAN ST | 13:16 |
24. 01. 2015. | RADNIČKI | PRIMORJE EB | 8:8 |
24. 01. 2015. | BUDVA | HAVK MLADOST | 6:12 |
To top
13. Kolo grupa BDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
24. 01. 2015. | JADRAN HN | MORNAR BS | 11:7 |
24. 01. 2015. | CRVENA ZVEZDA | VOJVODINA | 17:7 |
24. 01. 2015. | JUG CO | PRIMORAC | 16:5 |
Slobodan Medveščak | | | |
To top
14. Kolo grupa ADatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
31. 01. 2015. | PRIMORJE EB | AVK BRANIK | 26:7 |
31. 01. 2015. | HAVK MLADOST | RADNIČKI | 6:10 |
31. 01. 2015. | PARTIZAN | BUDVA | 8:8 |
31. 01. 2015. | JADRAN ST | OVK POŠK | 9:5 |
To top
14. Kolo grupa BDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
31. 01. 2015. | PRIMORAC | CRVENA ZVEZDA | 7:11 |
31. 01. 2015. | MORNAR BS | MEDVEŠCAK | 0:0 |
31. 01. 2015. | VOJVODINA | JADRAN HN | 11:11 |
Slobodan Jug CO | | | |
To top
Grupa 1 – 8. mestoKlub | U | P | N | P | G | B |
---|
PRIMORJE | 14 | 11 | 3 | 0 | 164:91 | 36 |
JUG | 14 | 10 | 2 | 2 | 172:116 | 32 |
RADNIČKI | 14 | 6 | 4 | 4 | 122:118 | 22 |
MLADOST | 14 | 6 | 1 | 7 | 128:127 | 19 |
JADRAN | 14 | 5 | 1 | 8 | 117:143 | 16 |
PARTIZAN | 14 | 4 | 1 | 9 | 119:144 | 13 |
MORNAR | 14 | 4 | 0 | 10 | 106:152 | 12 |
CRVENA ZVEZDA | 14 | 3 | 2 | 9 | 112:150 | 11 |
Grupa 9-15. mestoKlub | U | P | N | P | G | B |
---|
VOJVODINA | 12 | 8 | 2 | 2 | 110:73 | 26 |
POŠK | 12 | 8 | 2 | 2 | 135:94 | 26 |
BUDVA | 12 | 8 | 2 | 2 | 122:100 | 26 |
JADRAN (S) | 12 | 7 | 2 | 3 | 117:98 | 23 |
PRIMORAC | 12 | 3 | 2 | 7 | 84:97 | 11 |
MEDVEŠČAK | 12 | 3 | 0 | 9 | 109:149 | 9 |
BRANIK | 12 | 0 | 0 | 12 | 112:180 | 0 |
15. Kolo - GRUPA ZA PRVAKA I PLASMANDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
04. 02. 2015. | PRIMORJE | CRVENA ZVEZDA | 18:3 |
04. 02. 2015. | PARTIZAN | JUG | 5:12 |
04. 02. 2015. | RADNIČKI | JADRAN HN | 5:4 |
04. 02. 2015. | MLADOST | MORNAR | 11:6 |
To top
15. Kolo - GRUPA ZA PLASMAN I OSTANAKDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
04. 02. 2015. | BRANIK | VOJVODINA | 6:17 |
04. 02. 2015. | JADRAN (S) | PRIMORAC | 12:6 |
04. 02. 2015. | BUDVA | MEDVEŠČAK | 16:11 |
Slobodan POŠK | | | |
To top
16. Kolo - GRUPA ZA PRVAKA I PLASMANDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
07. 02. 2015. | JADRAN HN | MLADOST | 10:12 |
07. 02. 2015. | MORNAR | RADNIČKI | 9:13 |
07. 02. 2015. | JUG | PRIMORJE | 8:12 |
08. 02. 2015. | CRVENA ZVEZDA | PARTIZAN | 8:8 |
To top
16. Kolo - GRUPA ZA PLASMAN I OSTANAKDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
07. 02. 2015. | VOJVODINA | POŠK | 8:8 |
07. 02. 2015. | PRIMORAC | BUDVA | 8:10 |
11. 02. 2015. | MEDVEŠČAK | JADRAN (S) | 7:8 |
Slobodan BRANIK | | | |
To top
17. Kolo - GRUPA ZA PRVAKA I PLASMANDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
25. 02. 2015. | MLADOST | JUG | 10:14 |
25. 02. 2015. | RADNIČKI | CRVENA ZVEZDA | 8:10 |
25. 02. 2015. | PRIMORJE | JADRAN HN | 14:6 |
25. 02. 2015. | PARTIZAN | MORNAR | 9:11 |
To top
17. Kolo - GRUPA ZA PLASMAN I OSTANAKDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
25. 02. 2015. | BRANIK | PRIMORAC | 10:12 |
25. 02. 2015. | POŠK | MEDVEŠČAK | 0:0 |
25. 02. 2015. | JADRAN (S) | VOJVODINA | 8:7 |
Slobodna BUDVA | | | |
To top
18. Kolo - GRUPA ZA PRVAKA I PLASMANDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
28. 02. 2015. | JADRAN HN | PARTIZAN | 11:9 |
28. 02. 2015. | JUG | RADNIČKI | 7:7 |
28. 02. 2015. | MORNAR | PRIMORJE | 6:11 |
01. 03. 2015. | CRVENA ZVEZDA | MLADOST | 10:9 |
To top
18. Kolo - GRUPA ZA PLASMAN I OSTANAKDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
28. 02. 2015. | MEDVEŠČAK | BRANIK | 18:10 |
28. 02. 2015. | VOJVODINA | BUDVA | 10:6 |
28. 02. 2015. | PRIMORAC | POŠK | 3:8 |
Slobodan JADRAN (S) | | | |
To top
19. Kolo - GRUPA ZA PRVAKA I PLASMANDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
08. 03. 2015. | JADRAN HN | RADNIČKI | 0:0 |
07. 03. 2015. | CRVENA ZVEZDA | PRIMORJE | 7:8 |
07. 03. 2015. | JUG | PARTIZAN | 13:7 |
07. 03. 2015. | MORNAR | MLADOST | 7:10 |
To top
19. Kolo - GRUPA ZA PLASMAN I OSTANAKDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
07. 03. 2015. | VOJVODINA | BRANIK | 19:12 |
08. 03. 2015. | MEDVEŠČAK | BUDVA | 11:15 |
07. 03. 2015. | PRIMORAC | JADRAN (S) | 11:11 |
Slobodan POŠK | | | |
To top
20. Kolo - GRUPA ZA PRVAKA I PLASMANDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
11. 03. 2015. | Primorje | Jug | 6:6 |
11. 03. 2015. | Radnički | Monar | 12:9 |
11. 03. 2015. | Mladost | Jadran | 14:4 |
11. 03. 2015. | Partizan | Crvena zvezda | 12:9 |
To top
20. Kolo - GRUPA ZA PLASMAN I OSTANAKDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
11. 03. 2015. | POŠK | Vojvodina | 5:10 |
11. 03. 2015. | Budva | Primorac | 8:4 |
11. 03. 2015. | Jadran | Medveščak | 13:6 |
11. 03. 2015. | Branik slobodan | | |
To top
21. Kolo - GRUPA ZA PRVAKA I PLASMANDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
14. 03. 2015. | JADRAN HN | PRIMORJE | 10:10 |
15. 03. 2015. | CRVENA ZVEZDA | RADNIČKI | 8:8 |
15. 03. 2015. | JUG | MLADOST | 13:6 |
21. 03. 2015. | MORNAR | PARTIZAN | 8:7 |
To top
21. Kolo - GRUPA ZA PLASMAN I OSTANAKDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
14. 03. 2015. | PRIMORAC | BRANIK | 13:7 |
15. 03. 2015. | MEDVEŠČAK | POŠK | 9:15 |
15. 03. 2015. | VOJVODINA | JADRAN (S) | 6:4 |
Slobodna BUDVA | | | |
To top
22. Kolo - GRUPA ZA PRVAKA I PLASMANDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
28. 03. 2015. | PARTIZAN | JADRAN HN | 12:6 |
28. 03. 2015. | PRIMORJE | MORNAR | 18:4 |
28. 03. 2015. | RADNIČKI | JUG | 13:12 |
28. 03. 2015. | MLADOST | CRVENA ZVEZDA | 12:9 |
To top
22. Kolo - GRUPA ZA PLASMAN I OSTANAKDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
28. 03. 2015. | BUDVA | VOJVODINA | 8:5 |
28. 03. 2015. | BRANIK | MEDVEŠČAK | 9:11 |
28. 03. 2015. | POŠK | PRIMORAC | 9:4 |
Slobodan JADRAN (S) | | | |
To top
FINAL FOUR - PolufinaleDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
03. 04. 2015. | Primorje | Mladost | 11:10 |
03. 04. 2015. | Jug Dubrovnik | Radnički | 10:4 |
To top
FINAL FOUR -FinaleDatum | Beli | Plavi | Rezultat |
---|
04. 04. 2015. | Primorje | Jug Dubrovnik | 15:9 |
To top