Tradicionalni turnir "Trofej Beograda" za igrače rođene 1993. i mlađe
| Team | M | W | T | L | G | P |
---|
1 | Partizan Rajfajzen | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:10 | 6 |
2 | Beograd | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:10 | 3 |
3 | Šturm | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:23 | 2 |
| Team | M | W | T | L | G | P |
---|
1 | Vojvodina OTP | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:12 | 6 |
2 | Vuljagmeni | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:13 | 4 |
3 | Zemun | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:29 | 2 |
1. koloData | Time | White | Blue | Scor |
---|
24.10.2008. | 14:30 | Vojvodina OTP | Vuljagmeni | 9:6 |
24.10.2008. | 15:45 | Partizan Rajfajzen | Šturm | 10:5 |
2. koloData | Time | White | Blue | Scor |
---|
25.10.2008. | 09:00 | Zemun | Vuljagmeni | 4:16 |
25.10.2008. | 10:00 | Beograd | Šturm | 13:10 |
3. koloData | Time | White | Blue | Scor |
---|
25.10.2008. | 19:30 | Zemun | Vojvodina OTP | 6:13 |
25.10.2008. | 20:30 | Partizan Rajfajzen | Beograd | 9:5 |
Utakmice za plasmanData | Time | White | Blue | Scor |
---|
26.10.2008. | 09:00 | Beograd | Vojvodina | 4:5 |
26.10.2008. | 10:00 | Partizan | Vuljagmeni | 10:8 |
Utakmica za 5. mestoData | Time | White | Blue | Scor |
---|
26.10.2008. | 17:45 | Zemun | Šturm | 8:10 |
Utakmica za 3. mestoData | Time | White | Blue | Scor |
---|
26.10.2008. | 18:45 | Beograd | Vuljagmeni | 15:7 |
Finalna utakmicaData | Time | White | Blue | Scor |
---|
26.10.2008. | 19:45 | Partizan Rajfajzen | Vojvodina OTP | 9:5 |
| Team |
---|
1 | Partizan Rajfajzen |
2 | Vojvodina OTP |
3 | Beograd |
4 | Vuljagmeni |
5 | Šturm |
6 | Zemun |