Osvojene medalje
Pregled nastupa i postignuti rezultati mladjih selekcija vaterpolo reprezentacije Srbije
Godina | Takmicenje | Mesto | Uspeh/Plasman |
---|---|---|---|
2006 | EP | Oradea, Romania | zlato |
2007 | EJOF | Beograd, Serbia | zlato |
2007 | SP | Los Alamitos, USA | 4. mesto |
2007 | EP | Malta | zlato |
2008 | EP | Beograd, Serbia | srebro |
2008 | EP | Istanbul, Turkey | bronza |
2009 | SP | Šibenik, Croatia | bronza |
2010 | EP | Stuttgart, Germany | 4. mesto |
2011 | EP | Rijeka, Croatia | 5. mesto |
2011 | SP | Chios, Greece | zlato |
2012 | EP | Kane | srebro |
2012 | SP | Perth, Australia | bronza |
2013 | EP | Malta | srebro |
2013 | SP | Szombathely, Hungary | bronza |
2014 | EP | Tbilisi, Georgia | zlato |
2014 | EP | Istanbul, Turkey | 4. mesto |
2015 | SP | Almaty, Kazakhstan | zlato |
2015 | EI | Baku, Azerbaijan | zlato |
2016 | SP | Podgorica, Montenegro | 5. mesto |
2016 | EP | Netherlands | zlato |
2017 | SP | Beograd | bronza |
2018 | SP | Sombatelj | 4.mesto |
2018 | EP | Minsk | 6.mesto |
2019 | SP | Tbilisi | 6.mesto |
2019 | SP | Kuvajt | srebro |
2021 | SP | Prag | zlato |
2021 | EP | Malta | zlato |
2022 | SP | Beograd | srebro |
2022 | SP | Volos | bronza |
2022 | EP | Podgorica | zlato |
2022 | SP | Podgorica | zlato |
2023 | SP | Otapeni | srebro |
2024 | SP | Malta | 8.mesto |
2024 | SP | Buenos Ajres | srebro |
SP Svetsko prvenstvo za mlade (World Junior Championships)
EP Evropsko prvenstvo za mlade (European Junior Championships)
EI Evropske igre (European Games)