Klub | U | P | N | P | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Partizan | 18 | 18 | 0 | 0 | 215:105 | 54 |
Vašaš | 18 | 10 | 2 | 6 | 176:132 | 32 |
Eger | 18 | 9 | 1 | 8 | 154:158 | 28 |
Vojvodina | 15 | 9 | 0 | 6 | 135:127 | 27 |
Košice | 15 | 7 | 2 | 6 | 126:137 | 23 |
Honved | 18 | 7 | 1 | 10 | 148:160 | 22 |
Seged | 15 | 5 | 3 | 7 | 128:124 | 21 |
Ferencvaroš | 15 | 7 | 1 | 7 | 96:110 | 19 |
Oradea | 12 | 3 | 2 | 7 | 100:118 | 11 |
Ujpešt | 17 | 0 | 0 | 17 | 113:218 | 0 |
Zanimljiv susret sa medijima

U kući vaterpola održana je konferencija za medije na kojoj je pored olimpijske time bilo još zanimljivih tema,pre svega zahvaljujući Aleksandru Š apiću i Vladimiru Vujasinoviću. - Ostale su nam još Olimpijske igre, najvažnije takmičenje u godini. Predstoji nam da se narednih dana maksimalno...kompletan tekst
Nastavljene pripreme

Na bazenu Banjica danas su nastavljene pripreme vaterpolista za Olimpijske igre u Pekingu. Pored 15 igrača koji su bili u Malagi na pripremama se nalazi i treći golman Branislav Mitrović. Reprezentacija u Beogradu ostaje do 23.jula kada je planiran put u Barselonu.Za sredu uveče,četvrtak i...kompletan tekst